礦泉水中偏硅酸分析質控樣品
更新時間:2026-04-17
產品型號:QC-DW-054
訪問次數:1319
產品簡介:產品國標號/型號/貨號/編號QC-DW-054礦泉水中偏硅酸分析質控樣品 附量值證書/研制單位/下單訂購購買/質量控制樣品/質控樣/標準物質/標樣由武漢中昌國研標物科技有限公司提供;
詳細資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | QC-DW-054 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 50ml | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 科學研究、質量控制、分析檢測、校準儀器、質量認證、量值溯源、數據比對、人員考核。 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,綜合 |
武漢中昌國研標物產品介紹:QC-DW-054礦泉水中偏硅酸分析質控樣品
適用標準:
GB 8538-2022 食品安全國家標準 飲用天然礦泉水檢驗方法
本標準規定了飲用天然礦泉水中色度、滋味和氣味、狀態、渾濁度、pH、溶解性總固體、總硬度、總堿度、總酸度、多元素測定、鉀和鈉、鈣、鎂、鐵、錳、銅、鋅、總鉻、鉛、鎘、總汞、銀、鍶、鋰、鋇、釩、銻、鈷、鎳、鋁、硒、砷、硼酸鹽、偏硅酸、氟化物、氯化物、碘化物、二氧化碳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、碳酸鹽和碳酸氫鹽、硫酸鹽、耗氧量、氰*物、揮發性酚類化合物、陰離子合成洗滌劑、礦物油、溴酸鹽、硫化物、磷酸鹽、總β放射性、氚、226Ra放射性、大腸菌群、糞鏈球菌、銅綠假單胞菌、產氣莢膜梭菌的測定方法。本標準適用于飲用天然礦泉水指標的測定。
標準狀態現行有效
發布日期2022/06/30
實施日期2022/12/30
標準類型國家標準
行業分類飲料/酒類
武漢中昌國研標物 研制、生產多,標準樣品、質控樣品、基體樣品,多家實驗室協作定值,量值準確可靠。多品類、多規格,滿足實驗室質控需求;基質有:凍干粉(模擬食品)、轉基因植物及其產品、乳及乳制品、嬰幼兒米粉、特殊膳食食品、蒸餾酒與配制酒、葡萄酒和果酒、調味品、食用油、果蔬汁及飲料、果蔬制品、食用菌及其制品、糧食制品、焙烤和油炸食品、炒貨食品、肉與肉制品、水產品及其制品、蛋與蛋制品、海藻制品、蜂產品、食糖、保健食品、食品添加劑、茶葉、礦泉水及包裝飲用水、生活飲用水、食品包裝塑料袋、食品包裝用原紙、陶瓷食具、食品接觸材料(模擬)、塑料餐具、飼料、寵物食品、化妝品、牙膏、染發劑、食品用洗滌劑、化學藥品及制劑、中藥飲片、化肥、涂料、地表水和土壤等43類領域,涵蓋常規、食品微生物、轉基因、食品營養成分、添加劑、重金屬、藥物殘留、毒素等PT子等領域。
QC-DW-054礦泉水中偏硅酸分析質控樣品 部分相關產品:
生活飲用水 | 亞硝酸鹽(以 N 計) | QC-DW-009 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 溴酸鹽 | QC-DW-010 | 10ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 氰*物 | QC-DW-011 | 20mL/西林瓶 | 350 |
生活飲用水 | 揮發酚(以苯酚計) | QC-DW-012 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 陰離子合成洗滌劑 | QC-DW-013 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 高錳酸鹽指數(以 O2 計) | QC-DW-014 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 氨(以 N 計) | QC-DW-015 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 二氯*酸 | QC-DW-056 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 2氯甲烷 | QC-DW-016 | 2ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 四氯化碳 | QC-DW-017 | 2ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 銅 | QC-DW-018 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 鉛 | QC-DW-019 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 鎘 | QC-DW-020 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 鉻(六價) | QC-DW-021 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 砷 | QC-DW-022 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 汞 | QC-DW-023 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 硒 | QC-DW-024 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 鋅 | QC-DW-025 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 鐵 | QC-DW-026 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 錳 | QC-DW-027 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 鋁 | QC-DW-028 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 鈉 | QC-DW-029 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 鈷 | QC-DW-030 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 鎳 | QC-DW-031 | 50ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 銻 | QC-DW-032 | 50ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 錫 | QC-DW-033 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 鋇 | QC-DW-034 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 釩 | QC-DW-035 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 鉬 | QC-DW-036 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 鈹 | QC-DW-037 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | QC-DW-038 | 100ml/塑料瓶 | 350 | |
生活飲用水 | 鈦 | QC-DW-039 | 100ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | α-BHC | QC-DW-040 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | β-BHC | QC-DW-041 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | γ-BHC | QC-DW-042 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | δ-BHC | QC-DW-043 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 2,4'-滴滴涕 | QC-DW-044 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 4,4'-滴滴涕 | QC-DW-055 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 敵D畏 | QC-DW-045 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 毒死蜱 | QC-DW-046 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | QC-DW-047 | 20ml/塑料瓶 | 350 | |
生活飲用水 | QC-DW-048 | 20ml/塑料瓶 | 350 | |
生活飲用水 | QC-DW-049 | 20ml/塑料瓶 | 350 | |
生活飲用水 | 樂果 | QC-DW-050 | 20ml/塑料瓶 | 350 |
生活飲用水 | 苯并芘 | QC-DW-051 | 5ml/西林瓶 | 350 |
礦泉水 | 鎳 | QC-DW-052 | 50mL/塑料瓶 | 350 |
礦泉水 | 銻 | QC-DW-053 | 50mL/塑料瓶 | 350 |
礦泉水 | 偏硅酸 | QC-DW-054 | 50ml/塑料瓶 | 350 |
| 如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


